- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
接线容量
| 硬导线横截面 | 0.2~1.5mm² | 
| 柔性导线横截面 | 0.2~1.5mm² | 
| 可连接导线横截面 | 28~16AWG | 
| 剥线长度 | 11mm | 
电气参数UL
| 额定电压(B) | 300V | 
| 额定电压(D) | 300V | 
| 额定电流(B) | 10A | 
| 额定电流(D) | 10A | 
| 额定电流(C) | 10A | 
电气参数IEC
| 额定电压 | 160V | 
| 额定电流 | 13.4A | 
| 额定电压(II/2) | 320V | 
| 额定电压(III/2) | 160V | 
| 额定电压(III/3) | 160V | 
| 额定电涌电压(II/2) | 2.5KV | 
| 额定电涌电压(III/2) | 2.5KV | 
| 额定电涌电压(III/3) | 2.5KV | 
装置属性
| 连接方向 | 0° | 
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 | 
| 是否插拔 | 是 | 
| 间距 | 3.5mm | 
| 位数 | 4 | 
| 层数 | 2 | 
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS | 
| 接触件材料 | 铜合金 | 
| 接线点金属表面 | 镀锡 | 
| 触点区域金属表面 | 镀锡 | 
| 绝缘材料 | PA66 | 
| 绝缘材料组 | Ⅰ | 
| 阻燃等级 | UL94V-0 | 
机械测试
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 | 
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) | 
| 订货号 | 10020001878 | 
| 包装单位 | 100 | 
| 最小订货量 | |
| 产品重量(不含包装) | 3.84 | 
配套部件
- 所有配套产品 (2)
- 关联产品 (2)
_big.jpg) 
                                
