- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
接线容量
硬导线横截面 | 1.5~10mm² |
柔性导线横截面 | 1.5~10mm² |
可连接导线横截面 | 14~8AWG |
扭矩 | 0.8N.m |
剥线长度 | 9mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 300V |
额定电压(C) | 150V |
额定电压(D) | 300V |
额定电流(B) | 50A |
额定电流(D) | 10A |
额定电流(C) | 50A |
电气参数IEC
额定电压 | 750V |
额定电流 | 57A |
额定电压(III/2) | 750V |
额定工频电压(1min) | 3KV |
装置属性
安装类型 | 面板 |
连接方式 | 螺钉连接 |
螺钉头驱动方式 | 一字螺丝刀 |
螺纹 | M3.5 |
是否插拔 | 否 |
间距 | 11.5mm |
位数 | 12 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 钢 |
接线点金属表面 | 镀锌 |
绝缘材料 | PA66 |
阻燃等级 | UL94V-2 |
机械测试
测试规范 | UL1059/IEC60998 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
订货号 | 10080000039 |
包装单位 | 65 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 50 |
配套部件
- 所有配套产品 (0)
- 关联产品 (3)