- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ 笼式弹簧连接技术,快速接线☑ 通用型安装方式,适应多种场合
☑ 旋转操作手柄,操作便捷
3D模型
电气参数IEC
| 额定电压 | 1000V |
| 额定电流 | 76A |
| 额定电压(II/2) | 1000V |
| 额定电压(III/2) | 1000V |
| 额定电压(III/3) | 1000V |
| 额定电涌电压(II/2) | 8KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 8KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 8KV |
装置属性
| 连接方向 | 0° |
| 是否插拔 | 否 |
| 间距 | 10mm |
| 位数 | 2 |
| 层数 | 1 |
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 绝缘材料组 | Ⅰ |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
| 测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
VDE参数
| 过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
| 额定电压 | 1000V | 1000V | 1000V |
| 额定电流 | 76A | 76A | 76A |
| 接线容量 | 0.75~16 | 0.75~16 | 0.75~16 |
UL参数
| 应用类别 | B | C | D |
| 额定电压 | / | / | / |
| 额定电流 | / | / | / |
| AWG | / | / | / |
| 订货号 | 10060002807 |
| 包装单位 | 0 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量(不含包装) |
