- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
接线容量
硬导线横截面 | 0.5~2.5mm² |
柔性导线横截面 | 0.5~2.5mm² |
可连接导线横截面 | 26~12AWG |
剥线长度 | 10mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 300V |
额定电压(D) | 300V |
额定电流(B) | 10A |
额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
额定电压(III/2) | 400V |
额定电涌电压(III/2) | 4KV |
装置属性
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 7.62mm |
位数 | 4 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
接线点金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
相对湿度(存放/运输) | 30% ~ 70% |
环境温度(组装) | -5℃~100℃ |
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
环境温度(存放/运输) | -40℃~70℃ |
订货号 | 10020008377 |
包装单位 | 270 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 9.43 |