- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ 最大电流200A充电高效☑ 表面喷涂手感油触感细腻
☑ 分瓣式端子稳固长效
☑ 紫铜T2Y2材质稳定耐用
3D模型
环境条件
最高海拔 | 2000m(海平面以上) |
环境温度(运行) | -30 °C ~ 50 °C |
环境温度(存放/运输) | -40°C ~ +80°C |
保护等级 | IP55(耦合) |
电气特性
最大充电功率 | 200KW |
相数 | 1 |
动力插针数量 | 3 |
大功率触点的额定电流 | 200A MAX |
功率触点额定电压 | 240 |
1000 | |
信号触点数量 | 2 |
信号触点额定电流 | 2 |
信号触点额定电压 | 30 |
信号传输类型 | 脉冲宽度调节 |
机械特性
插/拔周期 | 10000 |
插入力 | <90N |
拔出力 | <90N |
标识材料
手柄颜色 | 黑色 |
外壳颜色 | 黑色 |
保护盖颜色 | 黑色 |
定制型根据 | 客户要求提供 |
外壳材料 | 塑料 |
手柄材料区 | 塑料 |
阻燃等级 | V0 |
触点表面材料 | Ag |
订货号 | 22030000338 |
包装单位 | 5 |
最小订货量 | 5 |
产品重量(不含包装) |