- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
包装数据
包装类型 | 袋装 |
接线容量
硬导线横截面 | 0.2~2.5mm² |
柔性导线横截面 | 0.2~1.5mm² |
可连接导线横截面 | 24~16AWG |
扭矩 | 0.2N.m |
剥线长度 | 10mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 300V |
额定电压(D) | 300V |
额定电流(B) | 10A |
额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
额定电压 | 400V |
额定电流 | 8A |
额定电压(II/2) | 630V |
额定电压(III/2) | 400V |
额定电压(III/3) | 250V |
额定电涌电压(II/2) | 4KV |
额定电涌电压(III/2) | 4KV |
额定电涌电压(III/3) | 4KV |
装置属性
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
螺钉头驱动方式 | 十一字螺丝刀 |
螺纹 | M2 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 5.08mm |
位数 | 4 |
层数 | 2 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
触点区域金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
漏电起痕指数CTI | 600V |
灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
外壳颜色 | 黑 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
订货号 | 10020008266 |
包装单位 | 600 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 4.21 |
配套部件
- 所有配套产品 (1)
- 关联产品 (0)