- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
包装数据
包装类型 | 盒装 |
接线容量
硬导线横截面 | 1.0~6mm² |
柔性导线横截面 | 1.0~6.0mm² |
可连接导线横截面 | 18~10AWG |
剥线长度 | 12mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 600V |
额定电压(C) | 600V |
额定电流(B) | 25A |
额定电流(C) | 25A |
电气参数IEC
额定电压 | 800V |
额定电流 | 25A |
额定电压(II/2) | 1000V |
额定电压(III/2) | 800V |
额定电压(III/3) | 630V |
额定电涌电压(II/2) | 6KV |
额定电涌电压(III/2) | 6KV |
额定电涌电压(III/3) | 6KV |
装置属性
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 7.5mm |
位数 | 4 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
触点区域金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
漏电起痕指数CTI | 600V |
灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
外壳颜色 | 黑 |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
订货号 | 10020007568 |
包装单位 | 240 |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) | 13.2 |
配套部件
- 所有配套产品 (1)
- 关联产品 (0)