- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ 紧凑型设计,节省柜内空间☑ PUSH-IN连接技术,快速接线
☑ 安全卡扣设计,连接稳定
3D模型
包装数据
包装类型 | 袋装 |
接线容量
硬导线横截面 | 0.5~4mm² |
柔性导线横截面 | 0.5~2.5mm² |
可连接导线横截面 | 20~2AWG |
剥线长度 | 10mm |
电气参数UL
额定电压(B) | 600V |
额定电压(C) | 600V |
额定电流(B) | 20A |
额定电流(C) | 20A |
电气参数IEC
额定电压 | 630V |
额定电流 | 20A |
额定电压(II/2) | 1000V |
额定电压(III/2) | 630V |
额定电压(III/3) | 400V |
额定电涌电压(II/2) | 6KV |
额定电涌电压(III/2) | 6KV |
额定电涌电压(III/3) | 6KV |
装置属性
连接方式 | 直插式弹簧连接 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 7.62mm |
位数 | 3 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
触点区域金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
漏电起痕指数CTI | 400V |
灼热丝可燃性指数GWFI | 850 |
外壳颜色 | 黑 |
绝缘材料组 | Ⅲa |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~120℃(取决于降额曲线) |
VDE参数
过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
额定电压 | 400 | 630 | 1000 |
额定电流 | / | 20 | / |
接线容量 | / | 0.5-4 | / |
UL参数
应用类别 | B | C | D |
额定电压 | 600 | 600 | / |
额定电流 | 20 | 20 | / |
AWG | 20-12 | 20-12 | 20-12 |
订货号 | |
包装单位 | |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) |
配套部件
- 所有配套产品 (1)
- 关联产品 (0)