- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
产品优势
☑ PUSH-IN连接技术,快速接线☑ 多层导线连接,可达到较高的接触密度
☑ 通用型安装方式,适应多种场合
3D模型
接线容量
| 柔性导线横截面,带塑料绝缘管冷压头 | 0.25-1.0mm² |
| 两根带TWIN冷压头的柔性导线 | / |
| 柔性导线横截面,不带塑料绝缘管冷压头 | 0.25-1.0mm² |
焊接数据
| 焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
接线容量
| 硬导线横截面 | 0.2~1.5mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2~1.5mm² |
| 可连接导线横截面 | 28~16AWG |
| 剥线长度 | 10mm |
电气参数UL
| 额定电压(B) | 300V |
| 额定电压(D) | 300V |
| 额定电流(B) | 10A |
| 额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
| 额定电压 | 320V |
| 额定电流 | 17.5A |
| 额定电压(II/2) | 630V |
| 额定电压(III/2) | 320V |
| 额定电压(III/3) | 320V |
| 额定电涌电压(II/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/2) | 4KV |
| 额定电涌电压(III/3) | 4KV |
装置属性
| 连接方向 | 45° |
| 安装类型 | 焊板 |
| 针脚排列 | 双排直线排列 |
| 连接方式 | 直插式弹簧连接 |
| 是否插拔 | 否 |
| 间距 | 5mm |
| 位数 | 4 |
| 层数 | 2 |
材料数据
| 环保事项 | 符合REACH/RoHS |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 接线点金属表面 | 镀锡 |
| 触点区域金属表面 | 镀锡 |
| 绝缘材料 | PA66 |
| 外壳颜色 | 黑 |
| 阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
| 测试规范 | IEC60947/UL1059 |
环境数据
| 环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
VDE参数
| 过压类别/污染等级 | III/3 | III/2 | II/2 |
| 额定电压 | 320V | 320V | 630V |
| 额定电流 | 17.5A | 17.5A | 17.5A |
| 接线容量 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 | 0.2~1.5 |
UL参数
| 应用类别 | B | C | D |
| 额定电压 | 300V | 300V | |
| 额定电流 | 10A | 10A | |
| AWG | 28~16 | 28~16 |
| 订货号 | 10060007802 |
| 包装单位 | 880 |
| 最小订货量 | |
| 产品重量(不含包装) | 3.2 |
