- 总览
- 技术数据
- 附件
- 认证
- 商业数据
- 下载
3D模型
焊接数据
焊接方式 | 波峰焊/手工焊 |
电气参数UL
额定电压(B) | 300V |
额定电压(D) | 300V |
额定电流(B) | 15A |
额定电流(D) | 10A |
电气参数IEC
额定电压 | 320V |
额定电流 | 12A |
额定电压(III/2) | 320V |
额定电涌电压(III/2) | 2KV |
装置属性
连接方向 | 90° |
安装类型 | 焊板 |
针脚排列 | 单排直线排列 |
是否插拔 | 是 |
间距 | 5.08mm |
位数 | 2 |
层数 | 1 |
材料数据
环保事项 | 符合REACH/RoHS |
接触件材料 | 铜合金 |
触点区域金属表面 | 镀锡 |
绝缘材料 | PA66 |
绝缘材料组 | Ⅰ |
阻燃等级 | UL94V-0 |
机械测试
测试规范 | IEC61984/ UL1059 |
环境数据
环境温度(运行) | -40℃~105℃(取决于降额曲线) |
订货号 | |
包装单位 | |
最小订货量 | |
产品重量(不含包装) |
配套部件
- 所有配套产品 (8)
- 关联产品 (0)